·技术指标:
| 项目/型号 | 钼铬红HP-R2000-ED | ||
| 颜色(与标样比) | 相似 | ||
| 冲淡后颜色(与标样比) | 相似 | ||
| 着色力,%(与标样比) | 100±5 | ||
| 相对密度(H2O=1) | 5.31 | ||
| 吸油量(g/100g) | 22 | ||
| 耐热性 | 油墨120℃,30min | 佳 | |
| 涂料165℃,15min | 佳 | ||
| 筛余物(74μm筛孔),%(m/m) | 0 | ||
| 筛余物(43μm筛孔),%(m/m) | ≤0.1 | ||
| 考尔斯分散性(μm) | ≤55 | ||
| 遮盖力(g颜料/m2) | 19 | ||
| 水悬浮液pH值 | 5~7 | ||
| 105℃挥发物,%(m/m) | ≤1.0 | ||
| 水溶物,%(m/m) | ≤1.0 | ||
| 耐光性,级 | 颜色 | 6 | |
| 冲淡后颜色 | 6~7 | ||
| 耐酸性,级 | 3 | ||
| 耐碱性,级 | 2 | ||
| 渗色或迁移 | 无 | ||
地址: 河南省新乡市小冀镇工业路
电话: +86-373-5590568
E-mail:ysw@xxhp.com
联系人: 岳世文先生,董事长兼总经理
传真: +86-5592052,5586629
网址: www.xxhp.com

新乡海伦颜料有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 备案号:豫ICP备17029404号-1